
| MAX SUPPLY | 100.000.000.000 |
| BURNT | 61.578.778.724 |
| CIRCULATING | 38.421.221.276 |
| TEAM HOLDING | 4.659.272.014 4.66% |
| LIQUDITY WALLET | 2,448,217,877 2,45% |
| TEAM WALLETS | |
| FOUNDER captnbaloo.cro | |
| CO-FOUNDER kenobe.cro | |
| LIQUIDITY WALLET | |
| liquidity.cro |

| MAX SUPPLY | 100.000.000.000 |
| BURNT | 61.578.778.724 |
| CIRCULATING | 38.421.221.276 |
| TEAM HOLDING | 4.659.272.014 4.66% |
| LIQUDITY WALLET | 2,448,217,877 2,45% |
| TEAM WALLETS | |
| FOUNDER captnbaloo.cro | |
| CO-FOUNDER kenobe.cro | |
| LIQUIDITY WALLET | |
| liquidity.cro |